toolani łączy

do 230 krajów świata!

Taryfa

Ceny zawierają podatek VAT i obowiązują za minutę połączenia dla danego kraju bez względu na godzinę i dzień tygodnia. Rozmowy są taktowane w systemie minutowym od początku połączenia. Do każdej rozmowy dochodzi 20 gr za ustanowienie połączenia. Opłata ta nie obowiązuje usługi toolani buddy. Wykaz połączeń znajduje się w profilu klienta. W zależności od zawartej przez Ciebie umowy, Twój operator komórkowy, lub stacjonarny może doliczyć koszty za rozmowy z numerem stacjonarnym.

= stacjonarny = komórka
A Do góry
KrajCena w zł KrajCena w zł KrajCena w zł
Afganistan 0,996 1,116 Albania 0,396 1,316 Algieria 0,796 0,916
Andora 0,196 1,316 Anglia 0,116 0,916 Angola 0,596 0,916
Anguilla 0,796 0,796 Antarktyda 6,520 6,520 Antigua i Barbuda 0,596 0,716
Antyle Holenderskie 0,596 0,716 Arabia Saudyjska 0,396 0,916 Argentyna 0,196 0,916
Armenia 0,596 0,916 Aruba 0,396 0,916 Australia 0,116 0,916
Austria 0,116 0,716 Azerbejdżan 0,596 0,916
B Do góry
KrajCena w zł KrajCena w zł KrajCena w zł
Bahamy 0,196 0,196 Bahrajn 0,596 0,716 Bangladesz 0,276 0,396
Barbados 0,396 0,916 Belgia 0,116 0,916 Belize 0,996 0,996
Benin 0,996 1,116 Bermudy 0,276 0,276 Bhutan 0,796 0,796
Białorus 0,796 1,316 Birma 1,396 1,516 Boliwia 0,396 0,716
Bośnia i Hercegowina 0,596 1,316 Botswana 0,596 1,316 Brazylia 0,116 1,316
Brunei 0,276 0,396 Brytyjskie Wyspy Dziewicze 0,796 0,796 Burkina Faso 0,996 0,996
Burundi 0,796 0,916 Bułgaria 0,116 1,516
C Do góry
KrajCena w zł KrajCena w zł KrajCena w zł
Chile 0,116 0,716 Chiny 0,076 0,076 Chorwacja 0,116 1,116
Cypr 0,196 0,396 Czad 0,796 0,796 Czarnogóra 0,596 1,316
Czechy 0,116 1,116
D Do góry
KrajCena w zł KrajCena w zł KrajCena w zł
Dania 0,116 0,716 Diego Garcia 10,000 10,000 Dominika 0,396 1,116
Dżibuti 1,396 1,396
E Do góry
KrajCena w zł KrajCena w zł KrajCena w zł
Egipt 0,796 0,916 Ekwador 0,596 0,916 Erytrea 1,196 1,196
Estonia 0,116 1,116 Etiopia 0,996 1,316
F Do góry
KrajCena w zł KrajCena w zł KrajCena w zł
Falklandy 2,760 2,760 Fidżi 1,196 1,196 Filipiny 0,596 0,916
Finlandia 0,196 0,716 Francja 0,116 0,716
G Do góry
KrajCena w zł KrajCena w zł KrajCena w zł
Gabon 0,796 1,116 Gambia 1,196 1,316 Ghana 0,396 0,916
Gibraltar 0,276 1,316 Grecja 0,116 0,916 Grenada 0,596 1,116
Grenlandia 1,960 2,080 Gruzja 0,276 0,716 Guam 0,196 0,196
Gujana 0,996 1,316 Gujana Francuska 0,596 1,516 Gwadelupa 0,196 1,516
Gwatemala 0,596 0,716 Gwinea 1,960 1,116 Gwinea Równikowa 1,196 1,196
H Do góry
KrajCena w zł KrajCena w zł KrajCena w zł
Haiti 0,796 1,116 Hiszpania 0,116 0,916 Holandia 0,116 0,916
Honduras 0,796 1,116 Hong Kong 0,116 0,236
I Do góry
KrajCena w zł KrajCena w zł KrajCena w zł
Indie 0,276 0,396 Indonezja 0,596 0,716 Irak 0,276 0,716
Iran 0,596 0,716 Irlandia 0,116 1,116 Islandia 0,116 1,116
Izrael 0,116 0,716
J Do góry
KrajCena w zł KrajCena w zł KrajCena w zł
Jamajka 0,396 1,116 Japonia 0,116 0,716 Jemen 0,796 0,916
Jordania 0,196 0,516
K Do góry
KrajCena w zł KrajCena w zł KrajCena w zł
Kajmany 0,796 0,796 Kambodża 0,396 0,396 Kamerun 1,196 1,196
Kanada 0,076 0,076 Katar 0,796 0,916 Kazachstan 0,596 0,716
Kenia 0,596 0,716 Kirgistan 0,716 0,716 Kiribati 2,760 2,760
Kolumbia 0,276 0,516 Komory 1,596 1,596 Kongo (Brazzaville) 0,596 0,716
Kongo (Kinszasa) 1,196 1,316 Korea Północna 2,760 2,760 Korea Południowa 0,196 0,396
Kostaryka 0,276 0,396 Kuba 4,800 4,920 Kuwejt 0,596 0,716
L Do góry
KrajCena w zł KrajCena w zł KrajCena w zł
Laos 2,080 2,080 Lesotho 1,196 1,196 Liban 0,396 0,916
Liberia 1,196 1,196 Libia 1,196 1,316 Liechtenstein 0,196 1,516
Litwa 0,276 0,916 Luxemburg 0,116 0,916
M Do góry
KrajCena w zł KrajCena w zł KrajCena w zł
Macedonia 0,196 1,316 Madagaskar 0,796 1,316 Majotta 0,796 1,516
Makau 0,276 0,276 Malawi 0,916 0,916 Malediwy 0,996 0,996
Malezja 0,116 0,316 Mali 0,796 1,316 Malta 0,396 1,316
Mariany Północne 0,396 0,396 Maroko 0,596 1,316 Martynika 0,276 1,716
Mauretania 0,996 0,996 Mauritius 0,596 0,716 Meksyk 0,396 1,116
Mikronezja 1,196 1,196 Monako 0,196 1,316 Mongolia 0,596 0,916
Montserrat 0,796 0,796 Mozambik 0,996 0,996 Mołdawia 0,596 0,916
N Do góry
KrajCena w zł KrajCena w zł KrajCena w zł
Namibia 0,396 0,716 Nauru 5,600 5,600 Nepal 0,996 0,996
Niemcy 0,116 0,676 Niger 2,080 2,080 Nigeria 0,596 0,716
Nikaragua 0,596 1,316 Niue 4,920 4,920 Norwegia 0,116 0,916
Nowa Kaledonia 1,196 1,196 Nowa Zelandia 0,116 1,316
O Do góry
KrajCena w zł KrajCena w zł KrajCena w zł
Oman 0,796 0,796
P Do góry
KrajCena w zł KrajCena w zł KrajCena w zł
Pakistan 0,596 0,716 Palau 3,560 3,560 Palestyna 0,996 0,996
Panama 0,196 0,716 Papua Nowa Gwinea 4,800 4,800 Paragwaj 0,396 0,716
Peru 0,396 1,116 Polinezja Francuska 1,196 1,316 Polska 0,116 0,916
Portoryko 0,236 0,236 Portugalia 0,116 0,916
R Do góry
KrajCena w zł KrajCena w zł KrajCena w zł
Republika Dominikańska 0,196 0,716 Republika Południowej Afryki 0,276 1,116 Republika Środkowoafrykańska 1,516 1,516
Republika Vanuatu 2,480 2,480 Republika Zielonego Przylądka 0,996 1,316 Reunion 0,596 1,516
Rosja 0,276 0,396 Rumunia 0,116 1,116 Rwanda 0,596 0,716
S Do góry
KrajCena w zł KrajCena w zł KrajCena w zł
Saint Kitts i Nevis 0,996 0,996 Saint Lucia 0,596 1,116 Saint Pierre i Miqelion 1,396 1,396
Saint Vincent i Grenadyny 0,996 1,116 Salwador 0,796 1,116 Samoa 1,396 1,396
Samoa Amerykańskie 0,396 0,396 San Marino 4,920 4,920 Senegal 0,796 1,116
Serbia 0,396 1,116 Seszele 0,596 0,596 Sierra Leone 1,196 1,312
Singapur 0,116 0,236 Somalia 1,560 1,680 Sri Lanka 0,596 0,716
Suazi 1,196 1,196 Sudan 0,596 0,716 Surinam 0,996 1,116
Syria 0,796 0,916 Szwajcaria 0,116 0,916 Szwecja 0,116 0,716
Słowacja 0,116 1,116 Słowenia 0,116 1,316
T Do góry
KrajCena w zł KrajCena w zł KrajCena w zł
Tadżykistan 0,596 0,596 Tajlandia 0,116 0,116 Tajwan 0,116 0,516
Tanzania 0,596 0,716 Timor Wschodni 2,760 2,760 Togo 1,560 1,680
Tokelau 3,560 3,560 Tonga 1,316 1,316 Trinidad i Tobago 0,596 0,716
Tunezja 0,796 1,516 Turcja 0,116 0,396 Turecka Republika Cypru Pólnocnego 0,396 0,396
Turkmenistan 0,596 0,596 Turks i Caicos 0,996 0,996 Tuvalu 3,280 3,280
U Do góry
KrajCena w zł KrajCena w zł KrajCena w zł
Uganda 0,796 0,716 Ukraina 0,396 0,716 Urugwaj 0,396 0,916
USA 0,076 0,076 Uzbekistan 0,396 0,516
W Do góry
KrajCena w zł KrajCena w zł KrajCena w zł
Wallis i Futuna 2,880 2,880 Węgry 0,116 0,916 Wenezuela 0,116 1,280
Wietnam 0,276 0,516 Wybrzeże Kości Słoniowej 0,996 1,116 Wyspa Norfolk 4,800 4,800
Wyspa Świętej Heleny 6,400 6,520 Wyspa Wielkanocna 0,796 0,796 Wyspy Cooka 3,960 3,960
Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych 0,196 0,196 Wyspy Marshalla 1,596 1,596 Wyspy Owcze 0,796 1,316
Wyspy Salomona 3,680 3,680 Wyspy Świętego Tomasza i Książęca 4,920 4,920 Włochy 0,116 0,916
Z Do góry
KrajCena w zł KrajCena w zł KrajCena w zł
Zambia 0,196 0,716 Zimbabwe 0,396 1,316 Zjednoczone Emiraty Arabskie 0,796 0,916
Ł Do góry
KrajCena w zł KrajCena w zł KrajCena w zł
Łotwa 0,196 0,916

Ceny zawierają podatek VAT i obowiązują za minutę połączenia dla danego kraju bez względu na godzinę i dzień tygodnia. Rozmowy są taktowane w systemie minutowym od początku połączenia. Do każdej rozmowy dochodzi 20 gr za ustanowienie połączenia. Opłata ta nie obowiązuje usługi toolani buddy. Wykaz połączeń znajduje się w profilu klienta. W zależności od zawartej przez Ciebie umowy, Twój operator komórkowy, lub stacjonarny może doliczyć koszty za rozmowy z numerem stacjonarnym.