Taryfa
Ceny zawierają podatek VAT i obowiązują za minutę połączenia dla danego kraju bez względu na godzinę i dzień tygodnia. Rozmowy są taktowane w systemie minutowym od początku połączenia. Do każdej rozmowy dochodzi 20 gr za ustanowienie połączenia. Opłata ta nie obowiązuje usługi toolani buddy. Wykaz połączeń znajduje się w profilu klienta. W zależności od zawartej przez Ciebie umowy, Twój operator komórkowy, lub stacjonarny może doliczyć koszty za rozmowy z numerem stacjonarnym.
| KrajCena w zł | KrajCena w zł | KrajCena w zł |
|---|---|---|
| Chile 0,116 0,716 | Chiny 0,076 0,076 | Chorwacja 0,116 1,116 |
| Cypr 0,196 0,396 | Czad 0,796 0,796 | Czarnogóra 0,596 1,316 |
| Czechy 0,116 1,116 |
| KrajCena w zł | KrajCena w zł | KrajCena w zł |
|---|---|---|
| Dania 0,116 0,716 | Diego Garcia 10,000 10,000 | Dominika 0,396 1,116 |
| Dżibuti 1,396 1,396 |
| KrajCena w zł | KrajCena w zł | KrajCena w zł |
|---|---|---|
| Egipt 0,796 0,916 | Ekwador 0,596 0,916 | Erytrea 1,196 1,196 |
| Estonia 0,116 1,116 | Etiopia 0,996 1,316 |
| KrajCena w zł | KrajCena w zł | KrajCena w zł |
|---|---|---|
| Falklandy 2,760 2,760 | Fidżi 1,196 1,196 | Filipiny 0,596 0,916 |
| Finlandia 0,196 0,716 | Francja 0,116 0,716 |
| KrajCena w zł | KrajCena w zł | KrajCena w zł |
|---|---|---|
| Haiti 0,796 1,116 | Hiszpania 0,116 0,916 | Holandia 0,116 0,916 |
| Honduras 0,796 1,116 | Hong Kong 0,116 0,236 |
| KrajCena w zł | KrajCena w zł | KrajCena w zł |
|---|---|---|
| Indie 0,276 0,396 | Indonezja 0,596 0,716 | Irak 0,276 0,716 |
| Iran 0,596 0,716 | Irlandia 0,116 1,116 | Islandia 0,116 1,116 |
| Izrael 0,116 0,716 |
| KrajCena w zł | KrajCena w zł | KrajCena w zł |
|---|---|---|
| Jamajka 0,396 1,116 | Japonia 0,116 0,716 | Jemen 0,796 0,916 |
| Jordania 0,196 0,516 |
| KrajCena w zł | KrajCena w zł | KrajCena w zł |
|---|---|---|
| Laos 2,080 2,080 | Lesotho 1,196 1,196 | Liban 0,396 0,916 |
| Liberia 1,196 1,196 | Libia 1,196 1,316 | Liechtenstein 0,196 1,516 |
| Litwa 0,276 0,916 | Luxemburg 0,116 0,916 |
| KrajCena w zł | KrajCena w zł | KrajCena w zł |
|---|---|---|
| Oman 0,796 0,796 |
| KrajCena w zł | KrajCena w zł | KrajCena w zł |
|---|---|---|
| Uganda 0,796 0,716 | Ukraina 0,396 0,716 | Urugwaj 0,396 0,916 |
| USA 0,076 0,076 | Uzbekistan 0,396 0,516 |
| KrajCena w zł | KrajCena w zł | KrajCena w zł |
|---|---|---|
| Zambia 0,196 0,716 | Zimbabwe 0,396 1,316 | Zjednoczone Emiraty Arabskie 0,796 0,916 |
| KrajCena w zł | KrajCena w zł | KrajCena w zł |
|---|---|---|
| Łotwa 0,196 0,916 |
Ceny zawierają podatek VAT i obowiązują za minutę połączenia dla danego kraju bez względu na godzinę i dzień tygodnia. Rozmowy są taktowane w systemie minutowym od początku połączenia. Do każdej rozmowy dochodzi 20 gr za ustanowienie połączenia. Opłata ta nie obowiązuje usługi toolani buddy. Wykaz połączeń znajduje się w profilu klienta. W zależności od zawartej przez Ciebie umowy, Twój operator komórkowy, lub stacjonarny może doliczyć koszty za rozmowy z numerem stacjonarnym.